ERA
209014
ALTERNADOR
Alternador





Sin stock
-45%
738,71 €406,29 €
IVA IncluidoPRECIO EXCLUSIVO WEB
Actualmente no disponemos de stock en nuestros almacenes, si desea este producto póngase en contacto con nosotros aquí.
| Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
| Correas | Sin correa del ventilador |
| Corriente de carga alternador [A] | 55 |
| Distancia de polea a alternador [mm] | 42 |
| ID del modelo de conector | B+D+W |
| Modelo de alternador | incl. bomba de vacío |
| Número de canales | 1 |
| poleas - Ø [mm] | 88 |
| Sentido de giro | Sentido de giro a la derecha (horario) |
| Tensión [V] | 14 |
| GTIN | 8053379143740 |

